HP 8000

| Çalışma Sistemi | Hidrolik |
| Kumanda | Yarı otomatik-manuel |
| Bunker | Tek Bunker Hidrolik Basınç:250 Bar |
| Çalışma Basıncı | 120 Bar |
| Kapasite | 120/130 palet/saat kapasite |
| Min.Ürün Yüksekliği | 50 mm |
| Max.Ürün Yüksekliği | 270 mm |
| Palet Ölçüleri | 870×460 mm |
| Elektrik Sistemi | Telemecanigue |
| Alt Vibrasyon | 3 Kw 2800 D/Dk2 Adet |
| Üst Vibrasyon | – |
| Hidrolik Motor | 5.5 Kw 1400 D/Dk |
| Toplam Motor | 11.5 Kw |
AS 5000

| Çalışma Sistemi | Hidrolik |
| Kumanda | Yarı otomatik-manuel |
| Bunker | Tek Bunker Hidrolik Basınç:250 Bar |
| Çalışma Basıncı | 120 Bar |
| Kapasite | 120/130 palet/saat kapasite |
| Min.Ürün Yüksekliği | 50 mm |
| Max.Ürün Yüksekliği | 270 mm |
| Palet Ölçüleri | 870×460 mm |
| Elektrik Sistemi | Telemecanigue |
| Alt Vibrasyon | 3 Kw 2800 D/Dk2 Adet |
| Üst Vibrasyon | – |
| Hidrolik Motor | 5.5 Kw 1400 D/Dk |
| Toplam Motor | 11.5 Kw |
AS 4000

| Çalışma Sistemi | Hidrolik |
| Kumanda | Yarı otomatik-manuel |
| Bunker | Tek Bunker Hidrolik Basınç:250 Bar |
| Çalışma Basıncı | 120 Bar |
| Kapasite | 120/130 palet/saat kapasite |
| Min.Ürün Yüksekliği | 50 mm |
| Max.Ürün Yüksekliği | 270 mm |
| Palet Ölçüleri | 870×460 mm |
| Elektrik Sistemi | Telemecanigue |
| Alt Vibrasyon | 3 Kw 2800 D/Dk2 Adet |
| Üst Vibrasyon | – |
| Hidrolik Motor | 5.5 Kw 1400 D/Dk |
| Toplam Motor | 11.5 Kw |
